Servicios | Web Economica | Web Empresarial | Web Premium |
Dominio .com (anual) | X | X | |
Dominio .com.ar (anual ) | X | X | |
Hosting (Anual) | X | X | X |
Certificado SSL | X | X | X |
Pagina Principal | X | X | X |
Paginas de Productos y/o Servicios | X | X | |
Mails | 1 | X | X |
Boton Whatsapp | X | X | X |
Boton Facebook | X | X | X |
Boton Instagram | X | X | X |
Chat en linea para consultas | X | X | |
Formulario de reservas o consultas | X | X | |
Motor de Reservas | X | ||
Blog | X | ||
Comentarios de Clientes | X | X | |
Varios Idiomas | X | ||
Auto Gestionable | X | X | |
Mercado Pago | X | X | |
Varias Monedas | X | ||
Pasarela de Pagos | X | ||
Contador de Visitas | X | X | X |
Estadisticas de Visitas | X | ||
Buscador Interno | X | X | |
Mapa de Contacto | X | X | |
Posicionamiento Google | X | X | X |
Posicionamiento Yandex ( Rusia y Europa) | X | ||
Posicionamiento Bing | X | X | |
Posicionamiento Baidu ( Asia ) | X | ||
Total | Ar$ 10000 | AR$ 25000 | AR$ 35000 |
Inicial | AR$ 5000 | AR$ 10000 | AR$ 12000 |
Cuotas x 4 | AR$ 2000 | AR$ 4500 | AR$ 6500 |
Renovacion Hosting y Dominio Anual | US$ 20 |
Total Page Visits: 77 - Today Page Visits: 2